スポーツ車修理工賃表
■修理したい場所から選ぶ
| 修理箇所 | 詳細 | 基本工賃(税込) |
|---|---|---|
| タイヤ交換 | タイヤ交換(クリンチャー) | ¥1,650 |
| →前後同時交換 | ¥3,000 | |
| チューブレスタイヤ交換 | ¥3,300~ | |
| →前後同時交換 | ¥6,000~ | |
| チューブラー交換 | チューブラータイヤ交換 | ¥3,300~ |
| →前後同時交換 | ¥6,000~ | |
| チューブ交換 | チューブ交換 | ¥1,650 |
| →前後同時交換 | ¥3,000 | |
| ホイール | フロントホイール交換 | ¥1,650~ |
| リアホイール交換 | ¥2,750~ | |
| フレ取り | ¥2,750~ | |
| ハブ調整・グリスアップ | ¥2,750~ | |
| クランク・ペダル | クランク交換(左右) | ¥3,300~ |
| BB交換 | ¥3,800 | |
| スプロケット交換 | ¥1,650~ | |
| ペダル交換(左右) | ¥1,100~ | |
| クリート取付・調整 | ¥1,100~ | |
| ハンドル | ハンドル交換 | ¥5,000~ |
| バーテープ交換 | ¥2,200~ | |
| ハンドルステム交換 | ¥1,650~ | |
| ヘッドパーツ交換 | ¥6,600~ | |
| フロントフォーク交換 | ¥4,400~ | |
| コラムカット | ¥3,300~ | |
| 変速 | ||
| 変速調整 | ¥1,200~ | |
| シフトワイヤー交換(1本) | ¥1,500~ | |
| シフトレバー交換(1本) | ¥2,200~ | |
| STI交換(左右) | ¥8,800~ | |
| フロントディレイラー交換 | ¥1,650~ | |
| リアディレイラー交換 | ¥1,650~ | |
| ディレイラーハンガー交換 | ¥2,750~ | |
| ブレーキ | ブレーキ調整 | ¥1,000~ |
| ブレーキワイヤー交換(1本) | ¥1,100~ | |
| ブレーキシュー交換(1セット) | ¥1,100~ | |
| ブレーキレバー交換 | ¥1,650~ | |
| ブレーキキャリパー交換 | ¥2,000~ | |
| 油圧ディスクブレーキオイル交換(1本) | ¥6,600~ | |
| 部品取付 | サイクルコンピュータ取付1センサー | ¥1,100~ |
| サイクルコンピュータ取付2センサー | ¥2,200~ | |
| スタンド取付 | ¥1,100~ | |
| フェンダー取付 | ¥1,100~ | |
| キャリア取付 | ¥1,100~ | |
| サドル取付 | ¥1,100~ | |
| 点検 | 安全点検 | ¥1,600~ |
| オーバーホール | ¥20,000~ |








